Mannschaftsaufstellungen 1. Damen seit 1971
1971/72 | 2.BL | Doris Boening, Ulrike Helwes, Kerstin Jonscher, Petra Siebert |
1972/73 | 1.BL | Doris Boening, Ulrike Helwes, Kerstin Jonscher, Petra Siebert |
1973/74 | 1.BL | Doris Boening, Almuth Tabatt, Petra Siebert, Ulrike Helwes, |
1974/75 | 2.VL | Doris Boening, Almuth Tabatt, Reingart Ripke, Petra Siebert |
1975/76 | 1.VL | Christine Hübner, Doris Boening, Almuth Tabatt, Reingard Ripke |
1976/77 | 1.VL | Doris Boening, Christine Hübner, Reingard Ripke, Almuth Tabatt |
1977/78 | 1.VL | Christa Hustedt, Doris Boening, Christine Hübner, Almuth Tabatt |
1978/79 | OL | Doris Boening, Christine Hübner, Christa Hustedt, Freia Runge |
1979/80 | OL | Doris Boening, Christine Hübner, Christa Hustedt, Freia Runge |
1981/81 | RL | Christine Hübner, Freia Runge, Christa Hustedt, Doris Boening |
1981/82 | RL | Doris Boening, Christine Hübner, Christa Hustedt, Susanne Sassin |
1983/84 | 2.BL | Doris Boening, Christa Hustedt, Christine Hübner, Susanne Sassin |
1984/85 | 2.BL | Christa Keienburg, Christine Hübner, Susanne Sassin, Karin Stangl |
1985/86 | OL | Doris Boening, Christine Hübner, Christa Keienburg, Ute Sach |
1986/87 | 2.BL | Christa Keienburg, Doris Boening, Ute Sach, Christine Hübner |
1987/88 | OL | Christa Keienburg, Doris Simon, Ute Sach, Margit Jeremias |
Christa Keienburg, Ute Sach, Doris Simon, Claudia Hunger-Heuer |
||
1988/89 | RL | Christa Keienburg, Ute Sach, Christine Hübner, Claudia Hunger-Heuer |
Christa Keienburg, Christine Hübner, Claudia Hunger-Heuer, Angela Walter |
||
1989/90 | RL | Claudia Hunger-Heuer, Christa Keienburg, Christine Hübner, Angela Walter |
1990/91 | RL | Claudia Hunger-Heuer, Christa Keienburg, Christine Hübner, Ute Sach |
1991/92 | RL | Claudia Hunger-Heuer, Christa Keienburg, Christine Hübner, Ute Sach |
1992/93 | RL | Claudia Hunger-Heuer, Angela Buschmann, Christine Hübner, Christa Keienburg |
Claudia Hunger-Heuer, Christa Keienburg, Christine Hübner, Angela Buschmann, |
||
1993/94 | RL | Claudia Hunger-Heuer, Christa Keienburg, Christine Hübner, Ute Sach |
Christa Keienburg, Christine Hübner, Claudia Hunger-Heuer, Angela Walter | ||
1994/95 | RL | Christa Keienburg, Christine Hübner, Claudia Hunger-Heuer, Angela Walter |
1995/96 | RL | Christa Keienburg, Christine Hübner, Claudia Hunger-Heuer, Angela Walter |
Christa Keienburg, Christine Hübner, Angela Walter, Claudia Hunger-Heuer | ||
1996/97 | RL | Christa Keienburg, Christine Hübner, Angela Walter, Claudia Hunger-Heuer |
1997/98 | RL | Christa Keienburg, Christine Hübner, Angela Walter, Maren Krüger |
1998/99 | RL | Angela Walter, Christa Keienburg, Maren Krüger, Jennifer Weiß |
Angela Walter, Christa Keienburg, Jennifer Weiß, Maren Krüger | ||
1999/00 | RL | Angela Walter, Christa Keienburg, Christine Hübner, Maren Krüger |
2000/01 | OL | Angela Walter, Christa Keienburg, Christine Hübner, Maren Krüger |
2001/02 | OL | Angela Walter, Christa Keienburg, Christine Hübner, Maren Krüger |
2002/03 | OL | Angela Walter, Christine Hübner, Christa Keienburg, Sibylle Böge |
2003/04 | OL | Julia Wolf, Angela Walter, Sibylle Böge, Kerstin Walter |
2004/05 | RL | Julia Wolf, Joanna Jerominek, Sybille Böge, Kerstin Walter, Angela Walter |
2005/06 | RL | Joanna Jerominek, Julia Wolf, Kerstin Walter, Sibylle Böge, Angela Walter |
2006/07 | OL | Joanna Jerominek, Julia Wolf, Kerstin Walter, Angela Walter |
2007/08 | RL | Joanna Jerominek, Wiebke Schultze, Julia Wolf, Kerstin Walter |
2008/09 | OL | Kerstin Walter, Angela Walter, Barbara Kramer, Anika Walter, Kristin Köhricht |
2009/10 | RL | Kerstin Walter, Angela Walter, Anika Walter, Kristin Köhricht, Barbara Kramer |
2010/11 | RL | Kerstin Walter, Angela Walter, Anika Walter, Barbara Kramer |
2011/12 | OL | Caroline Hajok, Anika Walter, Kerstin Walter, Angela Walter |
2012/13 | RL | Marketa Benesowa, Caroline Hajok, Anika Walter, Kerstin Walter, Marielle Warnecke |
2013/14 | OL | Lisa Krödel, Anika Walter, Winnie Xu, Marielle Warnecke |
2014/15 | VL | Bettina Papist, Winnie Xu, Anika Walter, Alina List |
2015/16 | OL | Kristina Jeske, Winnie Xu, Anika Walter, Alina List, Viola Blach |
2016/17 | OL | Kristina Jeske, Viola Blach, Anika Walter, Julia Samira Stranz |
2017/18 | OL | Kristina Jeske, Julia Samira Stranz, Viola Blach, Anika Walter |
2018/19 | RL | Julia Samira Stranz, Viola Blach, Laura Konradt, Kristina Jeske |
2019/20 | RL |
Julia Samira Stranz, Viola Blach, Laura Konradt, Kristina Jeske |
2020/21 | RL |
Julia Samira Stranz, Laura Konradt, Viola Blach, Kristina Jeske |